Размер: | |||
---|---|---|---|
S | US$ 15.55 | ||
M | US$ 15.55 | ||
L | US$ 15.55 | ||
XL | US$ 15.55 | ||
2XL | US$ 15.55 | ||
Количество: 0 , В сумме 0 |
Скопируйте ссылку и поделитесь в социальной сети или отправьте друзьям
КопироватьНаименование товара | Бордовый повседневный принт с разрезом и отложным воротником, длинный рукав, две части |
Код товара | WS123418-2 |
Веси | 0.456 kg = 1.0053 lb = 16.0849 oz |
Категория | Наряды из двух частей > Наборы юбок |
Тэг | Печать , Доступны в четырех великолепных цветах, чтобы дать людям больше возможностей соответствовать их спортивной одежде. , Длинный рукав , Повседневный , Стандарт , Отложной воротник , Две шт , Эластичная талия , Размещение печати , Регулярная рукава , Щель , Высокая талия , Обычный |
Дата создания | 2024-09-29 |
Материалы | Доступны в четырех великолепных цветах, чтобы дать людям больше возможностей соответствовать их спортивной одежде. |
Стиль | Повседневный |
Шаблонный тип | Печать |
Элемент | Щель |
вырез | Отложной воротник |
Стиль втулки | Регулярная рукава |
Длина рукава | Длинный рукав |
Тип костюма | Две шт |
Тип подгонки | Стандарт |
Тип талии | Высокая талия |
длинна одежды | Стандарт |
Тип закрытия | Эластичная талия |
Профиль | Обычный |
Тип | Размещение печати |
Размер (в) | Обхват груди | Обхват талии | Длина рукава | Бедра | Верхняя длина | Длина юбки |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 25.2 | 24 | 34.6 | 18.3 | 30.3 |
M | 38.6 | 26.8 | 24.4 | 36.2 | 18.5 | 30.7 |
L | 40.9 | 29.1 | 24.8 | 38.6 | 18.7 | 31.1 |
XL | 43.3 | 31.5 | 25.2 | 40.9 | 18.9 | 31.5 |
2XL | 45.7 | 33.9 | 25.6 | 43.3 | 19.1 | 31.9 |
Размер (см) | Обхват груди | Обхват талии | Длина рукава | Бедра | Верхняя длина | Длина юбки |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 94 | 64 | 61 | 88 | 46.5 | 77 |
M | 98 | 68 | 62 | 92 | 47 | 78 |
L | 104 | 74 | 63 | 98 | 47.5 | 79 |
XL | 110 | 80 | 64 | 104 | 48 | 80 |
2XL | 116 | 86 | 65 | 110 | 48.5 | 81 |
Советы:
Из-за множества вариаций мониторов цвет на изображении может немного отличаться, пожалуйста, выберите физический дизайн, и цвет будет преобладать.
Возможны отклонения на 0.4 "-1" из-за ручного измерения.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Все права защищены.
2024-09-27
M ****
2024-09-26
Br **** эр
2024-09-25
Сн****ар
2024-09-25
M ****
2024-09-22
Ва **** на
2024-09-20
Ди****та
2024-09-20
Быть
2024-09-18
В **** ч
2024-09-17
****д
2024-09-16
Варенье.
2024-09-16
S ****
2024-09-16
St **** т.е.
2024-09-15
Так ****эз
2024-09-13
L ****
30 дня назад
**** а
30 дня назад
Ка **** пе
30 дня назад
F **** o
30 дня назад
****