Размер: | |||
---|---|---|---|
S | US$ 9.10 | ||
M | US$ 9.10 | ||
L | US$ 9.10 | ||
XL | US$ 9.10 | ||
2XL | US$ 9.10 | ||
Количество: 0 , В сумме 0 |
Скопируйте ссылку и поделитесь в социальной сети или отправьте друзьям
КопироватьНаименование товара | Красный Повседневный Пэчворк Пэчворк O-образный вырез Длинный рукав Две части |
Код товара | WS123467-1 |
Веси | 0.612 kg = 1.3492 lb = 21.5877 oz |
Категория | Наряды из двух частей > Брюки |
Тэг | О шеи , Доступны в четырех великолепных цветах, чтобы дать людям больше возможностей соответствовать их спортивной одежде. , пэчворк , Длинный рукав , Повседневный , карандаш , Стандарт , Две шт , Средняя талия , Эластичная талия , Размещение печати , Регулярная рукава , Буквы |
Дата создания | 2024-09-30 |
Материалы | Доступны в четырех великолепных цветах, чтобы дать людям больше возможностей соответствовать их спортивной одежде. |
Стиль | Повседневный |
Шаблонный тип | Буквы |
Элемент | пэчворк |
вырез | O Шея |
Стиль втулки | Регулярная рукава |
Длина рукава | Длинный рукав |
Тип костюма | Две шт |
Тип подгонки | Стандарт |
Тип талии | Средняя талия |
длинна одежды | Стандарт |
Тип закрытия | Эластичная талия |
Профиль | Карандаш |
Тип | Размещение печати |
Размер (в) | Обхват груди | Обхват талии | Длина рукава | Бедра | Верхняя длина | Нижняя длина |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 24.4 | 22.4 | 33.1 | 24.8 | 36.2 |
M | 38.6 | 26 | 22.8 | 34.6 | 25.2 | 36.6 |
L | 40.9 | 28.3 | 23.2 | 37 | 25.6 | 37 |
XL | 43.3 | 30.7 | 23.6 | 39.4 | 26 | 37.4 |
2XL | 45.7 | 33.1 | 24 | 41.7 | 26.4 | 37.8 |
Размер (см) | Обхват груди | Обхват талии | Длина рукава | Бедра | Верхняя длина | Нижняя длина |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 94 | 62 | 57 | 84 | 63 | 92 |
M | 98 | 66 | 58 | 88 | 64 | 93 |
L | 104 | 72 | 59 | 94 | 65 | 94 |
XL | 110 | 78 | 60 | 100 | 66 | 95 |
2XL | 116 | 84 | 61 | 106 | 67 | 96 |
Советы:
Из-за множества вариаций мониторов цвет на изображении может немного отличаться, пожалуйста, выберите физический дизайн, и цвет будет преобладать.
Возможны отклонения на 0.4 "-1" из-за ручного измерения.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Все права защищены.
2024-09-24
М **** л
2024-09-21
К **** ч
2024-09-18
Пе****мс
2024-09-18
ПР****99
2024-09-16
Па****С
2024-09-08
Ли ****хн