Размер: | |||
---|---|---|---|
XS | US$ 14.85 | ||
S | US$ 14.85 | ||
M | US$ 14.85 | ||
L | US$ 14.85 | ||
XL | US$ 14.85 | ||
Количество: 0 , В сумме 0 |
Скопируйте ссылку и поделитесь в социальной сети или отправьте друзьям
КопироватьНаименование товара | Серый Повседневный Однотонный Лоскутный Карман Молния Воротник с капюшоном Длинный рукав Две части |
Код товара | WS105748-1 |
Веси | 1 kg = 2.2046 lb = 35.2740 oz |
Категория | Наряды из двух частей > Брюки |
Тэг | Доступны в четырех великолепных цветах, чтобы дать людям больше возможностей соответствовать их спортивной одежде. , пэчворк , Длинный рукав , Повседневный , SOLID , Straight , Стандарт , молния , карманный , Короткое , Да (эластичный) , Две шт , Эластичная талия , Solid Color , Регулярная рукава , С капюшоном , Высокая талия |
Дата создания | 2023-10-19 |
Материалы | Доступны в четырех великолепных цветах, чтобы дать людям больше возможностей соответствовать их спортивной одежде. |
Стиль | Повседневный |
Шаблонный тип | SOLID |
Элемент | Пэчворк, Карман, Молния |
вырез | С капюшоном |
Эластичный | Да (эластичный) |
Стиль втулки | Регулярная рукава |
Длина рукава | Длинный рукав |
Тип костюма | Две шт |
Тип подгонки | Стандарт |
Тип талии | Высокая талия |
длинна одежды | Короткое |
Тип закрытия | Эластичная талия |
Профиль | Straight |
Тип | Solid Color |
Размер (в) | Обхват груди | Обхват талии | Ширина плеч | Длина рукава | Верхняя длина |
---|---|---|---|---|---|
XS | 35.8 | 23.2 | 14.9 | 23.2 | 15 |
S | 37.8 | 24.8 | 15.4 | 23.6 | 15.4 |
M | 39.8 | 26.4 | 15.8 | 24 | 15.7 |
L | 42.8 | 28.7 | 16.4 | 24.4 | 16.1 |
XL | 45.7 | 31.1 | 17 | 24.8 | 16.5 |
Размер (см) | Обхват груди | Обхват талии | Ширина плеч | Длина рукава | Верхняя длина |
---|---|---|---|---|---|
XS | 91 | 59 | 37.8 | 59 | 38 |
S | 96 | 63 | 39 | 60 | 39 |
M | 101 | 67 | 40.2 | 61 | 40 |
L | 108.6 | 73 | 41.7 | 62 | 41 |
XL | 116.2 | 79 | 43.2 | 63 | 42 |
Советы:
Из-за множества вариаций мониторов цвет на изображении может немного отличаться, пожалуйста, выберите физический дизайн, и цвет будет преобладать.
Возможны отклонения на 0.4 "-1" из-за ручного измерения.
Copyright © 2012-2023 Wholesale21 INC. Все права защищены.
30 дня назад
на****ан
30 дня назад
Л **** л
30 дня назад
Н **** ч
30 дня назад
K ****
30 дня назад
Па ра ****
30 дня назад
M **** у
30 дня назад
О****о
30 дня назад
Ki **** еу
30 дня назад
P **** е
30 дня назад
C **** о
30 дня назад
Так как
30 дня назад
Л **** м